编号 | 获证企业名称 | 品种规格 | 许可证编号 | 有效期 | 发证日期 | 说明 | 地区 | 附件 |
1 | 深圳清松金泽科技开发有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00307 | 2021.12.20 | 2016.12.21 | 发证 | 广东 | 内容 |
2 | 上海天臣防伪技术股份有限公司第二分公司 | 防伪标识 | XK19-001-00308 | 2018.02.03 | 2016.12.21 | 取证方式变更 | 上海 | 内容 |
3 | 云南国方印刷有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00306 | 2021.12.18 | 2016.12.19 | 发证 | 云南 | 内容 |
4 | 上海灵敏包装材料有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00305 | 2021.11.14 | 2016.11.15 | 发证 | 上海 | 内容 |
5 | 江苏欧普特条码标签有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00302 | 2021.11.07 | 2016.11.08 | 发证 | 江苏 | 内容 |
6 | 天津宝隆丰印刷股份有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00303 | 2021.11.07 | 2016.11.08 | 发证 | 天津 | 内容 |
7 | 安徽庆丰余防伪科技有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00304 | 2021.11.07 | 2016.11.08 | 发证 | 安徽 | 内容 |
8 | 浙江京华激光科技股份有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00300 | 2021.10.16 | 2016.10.17 | 发证 | 浙江 | 内容 |
广州市宝绅纸塑有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00301 | 2021.10.16 | 2016.10.17 | 发证 | 广东 | 内容 | |
10 | 宁波卓洋印务有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00299 | 2021.09.29 | 2016.09.30 | 发证 | 浙江 | 内容 |
11 | 无锡徐达防伪科技有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00298 | 2021.08.15 | 2016.08.16 | 发证 | 江苏 | 内容 |
12 | 浙江立芯信息科技股份有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00297 | 2021.07.14 | 2016.07.15 | 发证 | 浙江 | 内容 |
来源:质检总局网站