编号 | 获证企业名称 | 品种规格 | 许可证编号 | 有效期 | 发证日期 | 说明 | 地区 | 附件 |
1 | 昆明通科数码印刷有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00311 | 2022.04.26 | 2017.04.27 | 发证 | 云南 | 内容 |
2 | 深圳恒润达光电网印科技有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00312 | 2022.04.26 | 2017.04.27 | 发证 | 广东 | 内容 |
3 | 山西众友镭射图像有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00313 | 2022.04.26 | 2017.04.27 | 发证 | 山西 | 内容 |
4 | 天津市恒远印刷有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00310 | 2022.04.05 | 2017.04.06 | 发证 | 天津 | 内容 |
5 | 苍南安特防伪科技有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00282 | 2020.09.07 | 2015.09.08 | 发证 | 浙江 | 内容 |
6 | 广州市彩霞印刷有限公司 | 防伪标识 | XK19-001-00309 | 2022.02.20 | 2017.02.21 | 发证 | 广东 | 内容 |
来源:质检总局网站